Ціни
Прочистка каналізації
Вид робіт | Од. виміру | Ціна | Замовити | |
---|---|---|---|---|
1 | Гідродинамічна прочистка каналізації | пог.м | 60 грнпог.м | |
2 | Механічна прочистка внутрішньої каналізації ДУ 50-100 | пог.м | 60 грнпог.м | |
3 | Механічне прочищення зовнішньої каналізації | пог.м | 60 грнпог.м | |
4 | Чистка колодязів (колодязь) | шт | 250 грншт | |
5 | Прочищення унітаза (квартира) | послуга | 2000 грнпослуга | |
6 | Розмивання і обмивання відстійника колодязя | шт | 2500 грншт | |
7 | Аварійна служба каналізації (до 10 пог.м) | послуга | 2400 грнпослуга | |
8 | Аварійний виїзд екіпажа (ранній/нічний) | послуга | 1500 грнпослуга | |
9 | Телеінспекція трубопроводу (до 20 пог.м) | послуга | 2400 грнпослуга | |
10 | Послуги асенізатора | куб.м | від 500 грнкуб.м | |
11 | Відкачування внутрішнього жироприймача ( під мийкою) | шт | від 1200 грншт | |
12 | Аналіз стічних вод (30 інгредієнтів) | шт | 1500 грншт | |
13 | Аналіз стічних вод (10-12 інгредієнтів) | шт | 900 грншт | |
14 | Обслуговування каналізаційної насосної станції (КНС) на одному об'єкті | шт | від 3600 грншт | |
15 | Відкачування і утилізація жиру з зовнішніх жироуловлювачів та РПВ, з подальшою передачею на оброблення відходів (без розмивання) | до 3-х куб.м | 3600 грндо 3-х куб.м | |
16 | Обслуговування сифона на одному об'єкті | шт | 500 грншт | |
17 | Обслуговування сололіфтів на одному об'єкті | шт | 1500 грншт | |
18 | Відкачування мулу та піску | куб.м | 1500 грнкуб.м |
Якісний Сервіс
Поява засмічень сьогодні не рідкість. Причина цього старі зношені труби. За час експлуатації вони сильно забилися, вкрилися кількома десятками шарів жирового, мильного нальоту. Але прочищення каналізації в Києві потребують не тільки ті будівлі, що належать до старого житлового фонду, а й будови з нового фонду. Нерідко причиною забруднення стає неправильна експлуатація.