Цены
Прочистка канализации
Вид работ | Ед. измерения | Цена | Заказать | |
---|---|---|---|---|
1 | Гидродинамическая прочистка канализации пог.м | 40 грн | ||
2 | Механическая прочистка внутренней канализации ДУ 50-100 пог.м | 40 грн | ||
3 | Механическая прочистка наружной канализации пог.м | 40 грн | ||
4 | Чистка колодцев (колодец) | 50 грн | ||
5 | Очистка стояка канализации (этаж) | 250 грн | ||
6 | Очистка канализационного колодца куб.м | 250 грн | ||
7 | Аварийный выезд экипажа ночной (выезд) | 2500 грн | ||
8 | Комплексное и сервисное обслуживание абонентов водоканала | 2000 грн | ||
9 | Анализ стоков после прочистки (30 ингредиентов) | 1500 грн | ||
10 | Анализ сточных вод ежеквартальный (10-12 ингредиентов) | 900 грн | ||
11 | Выкачка выгребных ям куб.м | 300 грн | ||
12 | Выкачка ила куб.м | 800 грн | ||
13 | Откачка жироуловителя (под мойкой) | 600 грн | ||
14 | Откачка небезопасных отходов (жиров) с утилизацией куб.м | 800 грн | ||
15 | Размывка и обмывка отстойника колодца | 1500 грн | ||
16 | Откачка жидкости пылесосом | 200 грн | ||
17 | Видеодиагностика канализационной сети | 1500 грн | ||
18 | Ершевание | 100 грн |

Качественный Сервис
Появление засоров сегодня не редкость. Причина этому старые изношенные трубы. За время эксплуатации они сильно забились, покрылись несколькими десятками слоев жирового, мыльного налета. Но в прочистке канализации в Киеве нуждаются не только те здания, что относятся к старому жилому фонду, а и строения из нового. Нередко причиной загрязнения становится неправильная эксплуатация.