Цены
Прочистка канализации
| Вид работ | Ед. измерения | Цена | Заказать | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гидродинамическая прочистка канализации | пог.м | 80 грнпог.м | |
| 2 | Механическая прочистка внутренней канализации ДУ 50-100 | пог.м | 80 грнпог.м | |
| 3 | Механическая прочистка наружной канализации | пог.м | 80 грнпог.м | |
| 4 | Чистка колодцев (колодец) | шт | от 500 грншт | |
| 5 | Прочистка унитаза (квартира) | услуга | 3000 грнуслуга | |
| 6 | Размывка и обмывка отстойника колодца | услуга | 3600 грнуслуга | |
| 7 | Аварийная служба канализации (до 10 пог.м.) | услуга | 3000 грнуслуга | |
| 8 | Аварийный выезд экипажа (ранний/ночной) | услуга | 2000 грнуслуга | |
| 9 | Телеинспекция трубопровода (до 20 пог.м) | услуга | 3000 грнуслуга | |
| 10 | Услуги ассенизатора | куб.м | от 800 грнкуб.м | |
| 11 | Откачка внутреннего жироуловителя ( под мойкой) | шт | от 1800 грншт | |
| 12 | Анализ сточных вод (30 ингредиентов) | шт | 1800 грншт | |
| 13 | Анализ сточных вод (10-12 ингредиентов) | шт | 1000 грншт | |
| 14 | Обслуживание канализационной насосной станции (КНС) на объекте | шт | от 4500 грншт | |
| 15 | Откачка и утилизация жира из наружных жироуловителей и ЖБО, с передачей на обработку отходов (без размывки) | до 3-х куб.м | 4500 грндо 3-х куб.м | |
| 16 | Обслуживание сифона на одном объекте | шт | 1000 грншт | |
| 17 | Обслуживание сололифта на одном объекте | шт | 3000 грншт | |
| 18 | Выкачка ила и песка | куб.м | 2000 грнкуб.м |
Качественный Сервис
Появление засоров сегодня не редкость. Причина этому старые изношенные трубы. За время эксплуатации они сильно забились, покрылись несколькими десятками слоев жирового, мыльного налета. Но в прочистке канализации в Киеве нуждаются не только те здания, что относятся к старому жилому фонду, а и строения из нового. Нередко причиной загрязнения становится неправильная эксплуатация.